期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234193 | 24 | 双 | |||
3234192 | 12:21 | 8+9+3=20 | 21 | 单 | 错 |
3234191 | 12:18 | 7+9+0=16 | 18 | 双 | 对 |
3234190 | 12:14 | 5+6+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3234189 | 12:11 | 2+3+9=14 | 17 | 单 | 错 |
3234188 | 12:07 | 5+4+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3234187 | 12:04 | 2+9+5=16 | 14 | 双 | 对 |
3234186 | 12:00 | 6+0+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3234185 | 11:57 | 8+8+5=21 | 11 | 单 | 对 |
3234184 | 11:53 | 9+0+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3234183 | 11:50 | 0+2+5=07 | 16 | 双 | 错 |
3234182 | 11:46 | 5+4+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3234181 | 11:43 | 8+2+6=16 | 20 | 双 | 对 |
3234180 | 11:39 | 1+2+2=05 | 17 | 单 | 对 |
3234179 | 11:36 | 4+0+5=09 | 15 | 单 | 对 |
3234178 | 11:32 | 7+6+2=15 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234192 | 20 | 大 | 双 | ||
3234191 | 16 | 大 | 双 | ||
3234190 | 12 | 小 | 双 | ||
3234189 | 14 | 大 | 双 | ||
3234188 | 15 | 大 | 单 | ||
3234187 | 16 | 大 | 双 | ||
3234186 | 08 | 小 | 双 | ||
3234185 | 21 | 大 | 单 | ||
3234184 | 12 | 小 | 双 | ||
3234183 | 07 | 小 | 单 | ||
3234182 | 12 | 小 | 双 | ||
3234181 | 16 | 大 | 双 | ||
3234180 | 05 | 小 | 单 | ||
3234179 | 09 | 小 | 单 | ||
3234178 | 15 | 大 | 单 | ||
3234177 | 13 | 小 | 单 | ||
3234176 | 17 | 大 | 单 | ||
3234175 | 15 | 大 | 单 | ||
3234174 | 13 | 小 | 单 | ||
3234173 | 11 | 小 | 单 | ||
3234172 | 21 | 大 | 单 | ||
3234171 | 19 | 大 | 单 | ||
3234170 | 08 | 小 | 双 | ||
3234169 | 03 | 小 | 单 | ||
3234168 | 19 | 大 | 单 | ||
3234167 | 08 | 小 | 双 | ||
3234166 | 16 | 大 | 双 | ||
3234165 | 11 | 小 | 单 | ||
3234164 | 01 | 小 | 单 | ||
3234163 | 19 | 大 | 单 | ||
3234162 | 16 | 大 | 双 | ||
3234161 | 22 | 大 | 双 | ||
3234160 | 06 | 小 | 双 | ||
3234159 | 08 | 小 | 双 | ||
3234158 | 22 | 大 | 双 | ||
3234157 | 12 | 小 | 双 | ||
3234156 | 07 | 小 | 单 | ||
3234155 | 06 | 小 | 双 | ||
3234154 | 14 | 大 | 双 | ||
3234153 | 05 | 小 | 单 | ||
3234152 | 14 | 大 | 双 | ||
3234151 | 17 | 大 | 单 | ||
3234150 | 12 | 小 | 双 | ||
3234149 | 13 | 小 | 单 | ||
3234148 | 18 | 大 | 双 | ||
3234147 | 12 | 小 | 双 | ||
3234146 | 14 | 大 | 双 | ||
3234145 | 12 | 小 | 双 | ||
3234144 | 18 | 大 | 双 | ||
3234143 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出18 07 16 03 23 13 09 13 09 18 |