期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234172 | 18 | 大 | |||
3234171 | 11:08 | 8+7+4=19 | 15 | 大 | 对 |
3234170 | 11:04 | 5+3+0=08 | 17 | 大 | 错 |
3234169 | 11:01 | 2+1+0=03 | 11 | 小 | 对 |
3234168 | 10:57 | 3+7+9=19 | 08 | 小 | 错 |
3234167 | 10:54 | 0+3+5=08 | 17 | 大 | 错 |
3234166 | 10:50 | 3+5+8=16 | 14 | 大 | 对 |
3234165 | 10:47 | 0+8+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3234164 | 10:43 | 0+1+0=01 | 09 | 小 | 对 |
3234163 | 10:40 | 9+2+8=19 | 19 | 大 | 对 |
3234162 | 10:36 | 5+8+3=16 | 16 | 大 | 对 |
3234161 | 10:33 | 5+8+9=22 | 24 | 大 | 对 |
3234160 | 10:29 | 3+3+0=06 | 03 | 小 | 对 |
3234159 | 10:26 | 6+1+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3234158 | 10:22 | 6+9+7=22 | 14 | 大 | 对 |
3234157 | 10:19 | 0+3+9=12 | 05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234171 | 19 | 大 | 单 | ||
3234170 | 08 | 小 | 双 | ||
3234169 | 03 | 小 | 单 | ||
3234168 | 19 | 大 | 单 | ||
3234167 | 08 | 小 | 双 | ||
3234166 | 16 | 大 | 双 | ||
3234165 | 11 | 小 | 单 | ||
3234164 | 01 | 小 | 单 | ||
3234163 | 19 | 大 | 单 | ||
3234162 | 16 | 大 | 双 | ||
3234161 | 22 | 大 | 双 | ||
3234160 | 06 | 小 | 双 | ||
3234159 | 08 | 小 | 双 | ||
3234158 | 22 | 大 | 双 | ||
3234157 | 12 | 小 | 双 | ||
3234156 | 07 | 小 | 单 | ||
3234155 | 06 | 小 | 双 | ||
3234154 | 14 | 大 | 双 | ||
3234153 | 05 | 小 | 单 | ||
3234152 | 14 | 大 | 双 | ||
3234151 | 17 | 大 | 单 | ||
3234150 | 12 | 小 | 双 | ||
3234149 | 13 | 小 | 单 | ||
3234148 | 18 | 大 | 双 | ||
3234147 | 12 | 小 | 双 | ||
3234146 | 14 | 大 | 双 | ||
3234145 | 12 | 小 | 双 | ||
3234144 | 18 | 大 | 双 | ||
3234143 | 21 | 大 | 单 | ||
3234142 | 11 | 小 | 单 | ||
3234141 | 04 | 小 | 双 | ||
3234140 | 11 | 小 | 单 | ||
3234139 | 13 | 小 | 单 | ||
3234138 | 10 | 小 | 双 | ||
3234137 | 17 | 大 | 单 | ||
3234136 | 09 | 小 | 单 | ||
3234135 | 14 | 大 | 双 | ||
3234134 | 16 | 大 | 双 | ||
3234133 | 12 | 小 | 双 | ||
3234132 | 18 | 大 | 双 | ||
3234131 | 20 | 大 | 双 | ||
3234130 | 11 | 小 | 单 | ||
3234129 | 14 | 大 | 双 | ||
3234128 | 03 | 小 | 单 | ||
3234127 | 13 | 小 | 单 | ||
3234126 | 15 | 大 | 单 | ||
3234125 | 13 | 小 | 单 | ||
3234124 | 15 | 大 | 单 | ||
3234123 | 09 | 小 | 单 | ||
3234122 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出03 01 11 23 21 12 01 09 13 13 |