期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234200 | 11 | 单 | |||
3234199 | 12:46 | 0+8+8=16 | 18 | 双 | 对 |
3234198 | 12:42 | 7+3+2=12 | 05 | 单 | 错 |
3234197 | 12:39 | 6+1+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3234196 | 12:35 | 3+8+5=16 | 17 | 单 | 错 |
3234195 | 12:32 | 6+0+3=09 | 22 | 双 | 错 |
3234194 | 12:28 | 4+1+5=10 | 13 | 单 | 错 |
3234193 | 12:25 | 3+7+1=11 | 14 | 双 | 错 |
3234192 | 12:21 | 8+9+3=20 | 09 | 单 | 错 |
3234191 | 12:18 | 7+9+0=16 | 12 | 双 | 对 |
3234190 | 12:14 | 5+6+1=12 | 19 | 单 | 错 |
3234189 | 12:11 | 2+3+9=14 | 06 | 双 | 对 |
3234188 | 12:07 | 5+4+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3234187 | 12:04 | 2+9+5=16 | 11 | 单 | 错 |
3234186 | 12:00 | 6+0+2=08 | 05 | 单 | 错 |
3234185 | 11:57 | 8+8+5=21 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234199 | 16 | 大 | 双 | ||
3234198 | 12 | 小 | 双 | ||
3234197 | 09 | 小 | 单 | ||
3234196 | 16 | 大 | 双 | ||
3234195 | 09 | 小 | 单 | ||
3234194 | 10 | 小 | 双 | ||
3234193 | 11 | 小 | 单 | ||
3234192 | 20 | 大 | 双 | ||
3234191 | 16 | 大 | 双 | ||
3234190 | 12 | 小 | 双 | ||
3234189 | 14 | 大 | 双 | ||
3234188 | 15 | 大 | 单 | ||
3234187 | 16 | 大 | 双 | ||
3234186 | 08 | 小 | 双 | ||
3234185 | 21 | 大 | 单 | ||
3234184 | 12 | 小 | 双 | ||
3234183 | 07 | 小 | 单 | ||
3234182 | 12 | 小 | 双 | ||
3234181 | 16 | 大 | 双 | ||
3234180 | 05 | 小 | 单 | ||
3234179 | 09 | 小 | 单 | ||
3234178 | 15 | 大 | 单 | ||
3234177 | 13 | 小 | 单 | ||
3234176 | 17 | 大 | 单 | ||
3234175 | 15 | 大 | 单 | ||
3234174 | 13 | 小 | 单 | ||
3234173 | 11 | 小 | 单 | ||
3234172 | 21 | 大 | 单 | ||
3234171 | 19 | 大 | 单 | ||
3234170 | 08 | 小 | 双 | ||
3234169 | 03 | 小 | 单 | ||
3234168 | 19 | 大 | 单 | ||
3234167 | 08 | 小 | 双 | ||
3234166 | 16 | 大 | 双 | ||
3234165 | 11 | 小 | 单 | ||
3234164 | 01 | 小 | 单 | ||
3234163 | 19 | 大 | 单 | ||
3234162 | 16 | 大 | 双 | ||
3234161 | 22 | 大 | 双 | ||
3234160 | 06 | 小 | 双 | ||
3234159 | 08 | 小 | 双 | ||
3234158 | 22 | 大 | 双 | ||
3234157 | 12 | 小 | 双 | ||
3234156 | 07 | 小 | 单 | ||
3234155 | 06 | 小 | 双 | ||
3234154 | 14 | 大 | 双 | ||
3234153 | 05 | 小 | 单 | ||
3234152 | 14 | 大 | 双 | ||
3234151 | 17 | 大 | 单 | ||
3234150 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出09 20 15 12 08 19 14 09 14 08 |