期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233338 | 10 | 小 双 | |||
3233337 | 09:23 | 9+2+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3233336 | 09:19 | 7+2+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3233335 | 09:16 | 3+4+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3233334 | 09:12 | 3+5+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3233333 | 09:09 | 1+1+4=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3233332 | 09:05 | 9+5+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3233331 | 09:02 | 9+5+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3233330 | 08:58 | 6+9+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3233329 | 08:55 | 5+4+3=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3233328 | 08:51 | 3+0+4=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3233327 | 08:48 | 6+7+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3233326 | 08:44 | 7+5+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3233325 | 08:41 | 2+4+6=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3233324 | 08:37 | 0+3+5=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3233323 | 08:34 | 3+2+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233337 | 14 | 大 | 双 | ||
3233336 | 11 | 小 | 单 | ||
3233335 | 08 | 小 | 双 | ||
3233334 | 12 | 小 | 双 | ||
3233333 | 06 | 小 | 双 | ||
3233332 | 15 | 大 | 单 | ||
3233331 | 20 | 大 | 双 | ||
3233330 | 24 | 大 | 双 | ||
3233329 | 12 | 小 | 双 | ||
3233328 | 07 | 小 | 单 | ||
3233327 | 15 | 大 | 单 | ||
3233326 | 16 | 大 | 双 | ||
3233325 | 12 | 小 | 双 | ||
3233324 | 08 | 小 | 双 | ||
3233323 | 12 | 小 | 双 | ||
3233322 | 05 | 小 | 单 | ||
3233321 | 21 | 大 | 单 | ||
3233320 | 20 | 大 | 双 | ||
3233319 | 08 | 小 | 双 | ||
3233318 | 09 | 小 | 单 | ||
3233317 | 07 | 小 | 单 | ||
3233316 | 21 | 大 | 单 | ||
3233315 | 22 | 大 | 双 | ||
3233314 | 11 | 小 | 单 | ||
3233313 | 16 | 大 | 双 | ||
3233312 | 05 | 小 | 单 | ||
3233311 | 16 | 大 | 双 | ||
3233310 | 06 | 小 | 双 | ||
3233309 | 14 | 大 | 双 | ||
3233308 | 15 | 大 | 单 | ||
3233307 | 12 | 小 | 双 | ||
3233306 | 15 | 大 | 单 | ||
3233305 | 09 | 小 | 单 | ||
3233304 | 19 | 大 | 单 | ||
3233303 | 13 | 小 | 单 | ||
3233302 | 09 | 小 | 单 | ||
3233301 | 07 | 小 | 单 | ||
3233300 | 11 | 小 | 单 | ||
3233299 | 18 | 大 | 双 | ||
3233298 | 21 | 大 | 单 | ||
3233297 | 09 | 小 | 单 | ||
3233296 | 05 | 小 | 单 | ||
3233295 | 12 | 小 | 双 | ||
3233294 | 20 | 大 | 双 | ||
3233293 | 16 | 大 | 双 | ||
3233292 | 14 | 大 | 双 | ||
3233291 | 10 | 小 | 双 | ||
3233290 | 17 | 大 | 单 | ||
3233289 | 20 | 大 | 双 | ||
3233288 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出06 16 13 05 18 16 13 19 12 16 |