期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234212 | 09 | 单 | |||
3234211 | 13:28 | 6+4+0=10 | 13 | 单 | 错 |
3234210 | 13:24 | 2+6+5=13 | 08 | 双 | 错 |
3234209 | 13:21 | 6+8+3=17 | 19 | 单 | 对 |
3234208 | 13:17 | 9+0+2=11 | 20 | 双 | 错 |
3234207 | 13:14 | 2+8+9=19 | 07 | 单 | 对 |
3234206 | 13:10 | 4+8+7=19 | 07 | 单 | 对 |
3234205 | 13:07 | 0+2+0=02 | 11 | 单 | 错 |
3234204 | 13:03 | 9+2+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3234203 | 13:00 | 3+1+0=04 | 05 | 单 | 错 |
3234202 | 12:56 | 2+5+0=07 | 09 | 单 | 对 |
3234201 | 12:53 | 9+6+0=15 | 18 | 双 | 错 |
3234200 | 12:49 | 7+2+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3234199 | 12:46 | 0+8+8=16 | 08 | 双 | 对 |
3234198 | 12:42 | 7+3+2=12 | 13 | 单 | 错 |
3234197 | 12:39 | 6+1+2=09 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234211 | 10 | 小 | 双 | ||
3234210 | 13 | 小 | 单 | ||
3234209 | 17 | 大 | 单 | ||
3234208 | 11 | 小 | 单 | ||
3234207 | 19 | 大 | 单 | ||
3234206 | 19 | 大 | 单 | ||
3234205 | 02 | 小 | 双 | ||
3234204 | 15 | 大 | 单 | ||
3234203 | 04 | 小 | 双 | ||
3234202 | 07 | 小 | 单 | ||
3234201 | 15 | 大 | 单 | ||
3234200 | 12 | 小 | 双 | ||
3234199 | 16 | 大 | 双 | ||
3234198 | 12 | 小 | 双 | ||
3234197 | 09 | 小 | 单 | ||
3234196 | 16 | 大 | 双 | ||
3234195 | 09 | 小 | 单 | ||
3234194 | 10 | 小 | 双 | ||
3234193 | 11 | 小 | 单 | ||
3234192 | 20 | 大 | 双 | ||
3234191 | 16 | 大 | 双 | ||
3234190 | 12 | 小 | 双 | ||
3234189 | 14 | 大 | 双 | ||
3234188 | 15 | 大 | 单 | ||
3234187 | 16 | 大 | 双 | ||
3234186 | 08 | 小 | 双 | ||
3234185 | 21 | 大 | 单 | ||
3234184 | 12 | 小 | 双 | ||
3234183 | 07 | 小 | 单 | ||
3234182 | 12 | 小 | 双 | ||
3234181 | 16 | 大 | 双 | ||
3234180 | 05 | 小 | 单 | ||
3234179 | 09 | 小 | 单 | ||
3234178 | 15 | 大 | 单 | ||
3234177 | 13 | 小 | 单 | ||
3234176 | 17 | 大 | 单 | ||
3234175 | 15 | 大 | 单 | ||
3234174 | 13 | 小 | 单 | ||
3234173 | 11 | 小 | 单 | ||
3234172 | 21 | 大 | 单 | ||
3234171 | 19 | 大 | 单 | ||
3234170 | 08 | 小 | 双 | ||
3234169 | 03 | 小 | 单 | ||
3234168 | 19 | 大 | 单 | ||
3234167 | 08 | 小 | 双 | ||
3234166 | 16 | 大 | 双 | ||
3234165 | 11 | 小 | 单 | ||
3234164 | 01 | 小 | 单 | ||
3234163 | 19 | 大 | 单 | ||
3234162 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出09 13 13 08 18 12 16 05 10 11 |