期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233333 | 14 | 双 | |||
3233332 | 09:05 | 9+5+1=15 | 19 | 单 | 对 |
3233331 | 09:02 | 9+5+6=20 | 19 | 单 | 错 |
3233330 | 08:58 | 6+9+9=24 | 20 | 双 | 对 |
3233329 | 08:55 | 5+4+3=12 | 08 | 双 | 对 |
3233328 | 08:51 | 3+0+4=07 | 15 | 单 | 对 |
3233327 | 08:48 | 6+7+2=15 | 16 | 双 | 错 |
3233326 | 08:44 | 7+5+4=16 | 15 | 单 | 错 |
3233325 | 08:41 | 2+4+6=12 | 15 | 单 | 错 |
3233324 | 08:37 | 0+3+5=08 | 08 | 双 | 对 |
3233323 | 08:34 | 3+2+7=12 | 12 | 双 | 对 |
3233322 | 08:30 | 4+0+1=05 | 19 | 单 | 对 |
3233321 | 08:27 | 4+8+9=21 | 14 | 双 | 错 |
3233320 | 08:23 | 7+8+5=20 | 04 | 双 | 对 |
3233319 | 08:20 | 1+3+4=08 | 12 | 双 | 对 |
3233318 | 08:16 | 7+1+1=09 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233332 | 15 | 大 | 单 | ||
3233331 | 20 | 大 | 双 | ||
3233330 | 24 | 大 | 双 | ||
3233329 | 12 | 小 | 双 | ||
3233328 | 07 | 小 | 单 | ||
3233327 | 15 | 大 | 单 | ||
3233326 | 16 | 大 | 双 | ||
3233325 | 12 | 小 | 双 | ||
3233324 | 08 | 小 | 双 | ||
3233323 | 12 | 小 | 双 | ||
3233322 | 05 | 小 | 单 | ||
3233321 | 21 | 大 | 单 | ||
3233320 | 20 | 大 | 双 | ||
3233319 | 08 | 小 | 双 | ||
3233318 | 09 | 小 | 单 | ||
3233317 | 07 | 小 | 单 | ||
3233316 | 21 | 大 | 单 | ||
3233315 | 22 | 大 | 双 | ||
3233314 | 11 | 小 | 单 | ||
3233313 | 16 | 大 | 双 | ||
3233312 | 05 | 小 | 单 | ||
3233311 | 16 | 大 | 双 | ||
3233310 | 06 | 小 | 双 | ||
3233309 | 14 | 大 | 双 | ||
3233308 | 15 | 大 | 单 | ||
3233307 | 12 | 小 | 双 | ||
3233306 | 15 | 大 | 单 | ||
3233305 | 09 | 小 | 单 | ||
3233304 | 19 | 大 | 单 | ||
3233303 | 13 | 小 | 单 | ||
3233302 | 09 | 小 | 单 | ||
3233301 | 07 | 小 | 单 | ||
3233300 | 11 | 小 | 单 | ||
3233299 | 18 | 大 | 双 | ||
3233298 | 21 | 大 | 单 | ||
3233297 | 09 | 小 | 单 | ||
3233296 | 05 | 小 | 单 | ||
3233295 | 12 | 小 | 双 | ||
3233294 | 20 | 大 | 双 | ||
3233293 | 16 | 大 | 双 | ||
3233292 | 14 | 大 | 双 | ||
3233291 | 10 | 小 | 双 | ||
3233290 | 17 | 大 | 单 | ||
3233289 | 20 | 大 | 双 | ||
3233288 | 22 | 大 | 双 | ||
3233287 | 13 | 小 | 单 | ||
3233286 | 13 | 小 | 单 | ||
3233285 | 18 | 大 | 双 | ||
3233284 | 16 | 大 | 双 | ||
3233283 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出07 14 12 12 08 19 18 17 12 11 |